Select Page

Place Bib Name Points Series Country

1 3 Troutman Nicholas 2.480,000 Prelim CAN- All-Star
2 2 Csonka Peter 1.613,333 Prelim SVK- Composite project CX
3 9 Harris Billy 1.516,667 Prelim CAN- All-Star
4 64 Wright Stephen 1.410,000 Prelim USA- All-Star
5 122 Lantto Mikael 1.360,000 Prelim FIN- All-Star
6 124 Van Kalmthout Casper 1.271,667 Prelim NLD
7 139 Strohmeier Simon 1.110,000 Prelim GER
8 14 Thompson Kelsey 1.080,000 Prelim CAN
9 138 Strohmeier Seppi 991,667 Prelim GER
10 55 Kirk Bryan 928,333 Prelim USA
11 143 Chrimes Richard 905,000 Prelim GBR
12 1 Jackson Eric 891,667 Prelim USA
13 163 DUMOULIN Mathieu 825,000 Prelim FRA
14 165 COLDEBELLA Mathieu 765,000 Prelim FRA
15 85 Serrasolses Gerd 756,667 Prelim ESP
16 43 Meyers Jonny 751,667 Prelim USA
17 95 Kazuya Matsunaga 748,333 Prelim JPN
18 68 CARPENE Leo 738,333 Prelim FRA
19 117 Kuronen Tuomas 733,333 Prelim FIN
20 128 Spreiter Sandro 730,000 Prelim SUI
21 97 Shintaro Komori 721,667 Prelim JPN
22 144 Best Jon 681,667 Prelim GBR
23 166 Immler Anton 681,667 Prelim SWE
24 52 Kowalski Joel 680,000 Prelim CAN
25 191 Yap Anthony 676,667 Prelim AUS
26 220 HERZIG Daniel 625,000 Prelim AUT
27 74 GALLAIS Jules 611,667 Prelim FRA
28 60 TYLER CURTIS 556,667 Prelim NOR
29 17 Bergeron Proulx Francoi 541,667 Prelim CAN
30 201 Häberling Severin 541,667 Prelim SUI
31 145 Ward Alan 536,667 Prelim GBR
32 129 Dillier Florian 511,667 Prelim SUI
33 71 Sturges Rush 463,333 Prelim USA
34 147 BLODER Marcel 460,000 Prelim AUT
35 72 Corey Volt 450,000 Prelim USA
36 24 Magwmba Ibrahim 441,667 Prelim UGA
37 127 Zarn Andrea Marco 428,333 Prelim SUI
38 107 Akira Nakamura 410,000 Prelim JPN
39 34 Anderson Sam 410,000 Prelim GBR
40 225 ANDREA COLOMBO 408,333 Prelim ITA
41 183 Leonard Mark 408,333 Prelim IRE
42 209 MITAUT Maxime 406,667 Prelim FRA
43 89 Goikoetxea Gorka 406,667 Prelim ESP
44 40 Cooper Doug 395,000 Prelim GBR
45 142 Collenteur Raoul 378,333 Prelim NLD
46 108 Andrassy Tomas 375,000 Prelim SVK
47 175 Vasin Konstantin 370,000 Prelim RUS
48 213 O’Donoghue Tomas 361,667 Prelim IRE
49 126 Suokko Samuli 351,667 Prelim FIN
50 171 Rybnikov Ivan 345,000 Prelim RUS
51 200 Langner Nico 343,333 Prelim GER
52 104 Tatsuya Yagi 305,000 Prelim JPN